L'orario settimanale è distribuito su cinque giorni ed organizzato nel seguente modo:
| LUNEDI'- GIOVEDI' | VENERDI' | LUNEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | ||||||||||
| cl. prime, seconde e terze | attività opzionali** | cl. quarte e quinte | ||||||||||||
| Ingr. | Inizio | Uscita | Ingr. | Inizio | Uscita | Ingr | Inizio | Uscita | Ingr. | Inizio | Uscita | Ingr. | Inizio | Uscita |
| 8.05 | 8.10 | 13.10 | 8.05 | 8.10 | 12.10 13.10* | 14.10 | 14.15 | 16.15 | 14.10 | 14.15 | 16.15 | 14.10 | 14.15 | 16.15 |
* l'uscita posticipata alle 13.10 è prevista solo per gli allievi che frequentano le attività opzionali.
** Solo per gli alunni che frequentano le attività opzionali.
Per il raggiungimento del monte orario annuale sono previsti tre rientri nella giornata di sabato:
| 19 dicembre | dalle 8.10 alle 12.10 | |
| 9 gennaio | dalle 8.10 alle 12.10 | |
| 10 aprile | dalle 8.10 alle 12.10 | |
| 5 giugno |
La scuola è composta da 21 docenti, suddivisi nelle singole classi come da tabella:
| CLASSE | INSEGNANTE | MATERIE D'INSEGNAMENTO |
|
1^A
|
Pedrazzini Lorenza | Italiano, Matematica, Scienze, Motoria, Musica, Ed. Immagine, Attt. opzionali, Inglese |
| Cavion Giuseppina | Storia e Geografia | |
| Fiorenza Jolanda e Cacciapuoti Annamaria | Attività opzionali (mercoledì) | |
|
Fruzzetti Emilia |
Attività opzionali (venerdì) | |
| 1^B | Fiorenza Jolanda | Italiano, Matematica, Scienze, Motoria, Ed. Immagine, Attività opzionali |
| Meroni Cristina | Storia e Geografia | |
| Pedrazzini Lorenza | Inglese | |
| 1^C | Moroni Dania | Italiano, Storia, Geografia |
| Caputo Donatella | Matematica, Scienze, Musica, Ed. Motoria | |
| Cacciapuoti Annamaria | Attività opzionali, Ed. Immagine | |
| Pedrazzini Lorenza | Inglese | |
| 2^A- 2^B | Cacciapuoti Annamaria | Storia, geografia, Scienze |
| Cafaro Marianna | Matematica, Ed. Motoria, Att. Opzionali | |
| Pozzi Chiara | Italiano, Musica, Att. Opzionali | |
| 3^A - 3^B | Cavion Maria Rosa | Matematica, Informatica, Scienze |
| Fruzzetti Emilia | Italiano, Ed. Immagine, Storia, Att. Opzionali, Geografia, Ed. Motoria | |
| Mortoni Mara | Italiano, Ed. Immagine, Storia, Geografia, Ed. Motoria, Attività Opzionali, Musica | |
| 4^A - 4^B | Bilato Linda | Matematica, Inglese, Informatica |
| ******* | Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Musica, Ed. Motoria, Ed. Immagine | |
| Gabardi Paola | Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Musica, Ed. Motoria, Ed. Immagine, Att. Opzionali | |
| 5^A - 5^B | Balen Emanuela | Matematica, Scienze, Musica, Informatica, Att. Opzionali |
| Cavion Giuseppina | Italiano, Storia, Geografia, Ed. Motoria | |
| Meroni Cristina | Italiano, Storia, geografia, Ed. Motoria, Ed. Immagine | |
|
2^A-2^B-3^A- 3^B- 4^A- 4^B- 5^A- 5^B |
Vigliotti Stefania | Inglese |
| Tutte le classi | Acito Teresa | Religione |
|
2^A - 2^B |
Albrizio Cinzia | Sostegno |
| 1^A-1^B-1^C- 4^A- 4^B- 5^A- 5^B | Plano Carmelina | Sostegno |
| 3^A - 3^B | Iraci Patrizia | Sostegno |
La scuola è frequentata da 236 alunni, così distribuiti:
| Sezioni | Alunni | Maschi | Femmine |
| 1^A | 17 | 8 | 9 |
| 2^A | 23 | 15 | 8 |
| 3^A | 20 | 8 | 12 |
| 4^A | 26 | 14 | 12 |
| 5^A | 22 | 15 | 7 |
| 1^B | 17 | 9 | 8 |
| 2^B | 24 | 14 | 10 |
| 3^B | 25 | 15 | 10 |
| 4^B | 25 | 13 | 12 |
| 5^B | 20 | 12 | 8 |
| 1^C | 17 | 9 | 8 |
| MERCOLEDI' ORE 14.15 - 16.15 | |
| CLASSI | |
| Prime | Laboratorio linguistico - espressivo |
| Seconde | "Siamo tutti cittadini del mondo: viaggio tra le diversità" |
| Terze | Laboratorio di animazione alla lettura |
| Quarte |
Laboratorio di animazione alla lettura. |
| Quinte | Laboratorio espressivo in compagnia di Roald Dahl |
| VENERDI' ORE 12.10 - 13.10 | |
| CLASSI | |
| Prime | Laboratorio linguistico - espressivo |
| Seconde | Approfondimento linguistico - matematico |
| Terze | Approfondimento curricolare |
| Quarte | Educazione alimentare |
| Quinte | Approfondimento e recupero matematico |
| Attività | classe | data |
| In compagnia di Roald Dahl | 5^A e 5^B | 12-02-2010 |
|
|
Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2009
Commenti recenti
29 settimane 3 giorni fa
31 settimane 5 giorni fa
45 settimane 4 giorni fa
47 settimane 6 giorni fa
1 anno 15 settimane fa
47 settimane 6 giorni fa
1 anno 24 settimane fa
47 settimane 6 giorni fa
47 settimane 6 giorni fa
1 anno 26 settimane fa