SCUOLA PRIMARIA "L.SACCO" CARONNO VARESINO
L'orario settimanale è distribuito su cinque giorni ed organizzato nel seguente modo:
| LUNEDI'- VENERDI' | LUNEDI' | MERCOLEDI'* | GIOVEDI' | ||||||||
| cl. prime, seconde e terze | cl. quarte e quinte | ||||||||||
| Ingr. | Inizio | Uscita | Ingr | Inizio | Uscita | Ingr. | Inizio | Uscita | Ingr. | Inizio | Uscita |
| 8.05 | 8.10 | 13.10 | 14.10 | 14.15 | 16.15 | 14.10 | 14.15 | 16.15 | 14.10 | 14.15 | 16.15 |
* Solo per gli alunni che frequentano le attività opzionali.
Per il raggiungimento del monte orario annuale sono previsti due rientri presumibilmente nelle giornate di sabato 17 dicembre 2011 e 26 maggio 2012, dalle ore 8.10 alle ore 12.10.
La scuola è composta da 20 docenti, suddivisi nelle singole classi come da tabella:
| CLASSE | INSEGNANTE | MATERIE D'INSEGNAMENTO |
|
1^A - 1^B
|
Bilato Linda | Inglese, Matematica, Storia, Geografia |
| Caffaro Marianna | Ed. motoria | |
| ******* | Italiano, Ed. Immagine, Attività opzionali | |
| Gabardi Paola | Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Ed. Musicale | |
| 2^A - 2^B | Balen Emanuela | Matematica, Scienze, Storia, Geografia |
| Meroni Cristina | Italiano, Storia, Geografia, Ed. motoria | |
| Pistoni Silvia | Ed. Musicale, Ed. immagine, Attività opzionali | |
|
3^A - 3^B- 3^C |
Cavion Giuseppina | Italiano, Storia, Geografia, Ed. Musicale, Ed. Immagine, Attività opzionali |
| Fiorenza Jolanda | Italiano, Matematica | |
| Pedrazzini lorenza | Italiano, Matematica, Inglese, Ed. Musicale, Ed. Immagine | |
| Pistoni Silvia | Storia, Geografia, Scienze, Ed. Musicale, Ed. Motoria | |
| 4^A - 4^B | Cacciapuoti Annamaria | Storia, Geografia, Scienze, Ed. Immagine, Attività opzionali |
| Cafaro Marianna | Matematica, Ed. Motoria | |
| Pozzi Chiara | Italiano, Ed. Musicale | |
| 5^A - 5^B | Cavion Maria Rosa | Matematica, Scienze, Ed. Musicale |
| Fruzzetti Emilia | Italiano, Storia, Geografia, Ed. immagine, Ed. motoria, Attività opzionali | |
| Mortoni Mara | Italiano, Storia, Geografia, Ed. immagine, Ed. motoria | |
|
2^A-2^B- 3^C -4^A- 4^B- 5^A- 5^B |
Vigliotti Stefania | Inglese |
| Tutte le classi | Acito Teresa | Religione |
|
1^A - 4^A |
Albrizio Cinzia | Sostegno |
| 3^A - 5^A | Leuzzi Giuseppina | Sostegno |
| 3^B | Iuliano Erika | Sostegno |
La scuola è frequentata da 232 alunni, così distribuiti:
| Sezioni | Alunni | Maschi | Femmine |
| 1^A | 22 | 12 | 10 |
| 2^A | 21 | 11 | 10 |
| 3^A | 17 | 9 | 8 |
| 4^A | 22 | 14 | 12 |
| 5^A | 24 | 14 | 10 |
| 1^B | 22 | 11 | 11 |
| 2^B | 21 | 10 | 11 |
| 3^B | 18 | 10 | 8 |
| 4^B | 25 | 15 | 10 |
| 5^B | 25 | 14 | 11 |
| 3^C | 18 | 10 | 8 |
| MERCOLEDI' ORE 14.15 - 16.15 | |
| CLASSI | |
| Prime | Laboratorio creativo |
| Seconde | Laboratorio espressivo |
| Terze | Fantasyland: inglese e creatività |
| Quarte | Laboratorio creativo: "Sui passi della fantasia" |
| Quinte | I miti greci e l'Odissea |
Ultimo aggiornamento 10 ottobre 2011



Commenti recenti
9 settimane 2 giorni fa
9 settimane 3 giorni fa
9 settimane 3 giorni fa
13 settimane 1 giorno fa
13 settimane 2 giorni fa
13 settimane 3 giorni fa
2 anni 15 settimane fa
1 anno 51 settimane fa